- 
                Language 
- 
                        English 
- 
                        Русский язык 
 
 
产品展示
HPPT(K)系列
所属分类:
关键词:
大直缝管成形设备
开卷校平线
自动冷镦机
高能螺旋压力机
肋骨冷弯机
精锻机
开卷剪板机
数控冷镦机
激光切割机
数控转塔冲床
数控剪板机
数控折弯机
概要介绍
外观简洁,造型美观大方; 操作维修方便,调节简单可靠; 采用简单、有效、精确的机械强制同步系统控制; 通过扭轴使滑块平行运动,以达到过程同步; 通过机械挡块实现终止程度; 可实现数控化。
详情介绍
HPPT(K)机液伺服(数控)折弯机
公称压力: 40-165吨
可折板宽: 1.25-4米
特点:
外观简洁,造型美观大方;
操作维修方便,调节简单可靠;
采用简单、有效、精确的机械强制同步系统控制;
通过扭轴使滑块平行运动,以达到过程同步;
通过机械挡块实现终止程度;
可实现数控化。
产品参数:
| 名称\型号 | 40/12.5 | 40/20 | 40/25 | 50/20 | 70/25 | 70/30 | 70/40 | 100/25 | 100/30 | 100/40 | 135/30 | 135/40 | 165/30 | 165/40 | 
| 公称压力kN | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 
| 可折板宽mm | 1250 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 
| 立柱间距mm | 890 | 1640 | 2050 | 1640 | 2050 | 2550 | 3150 | 2050 | 2550 | 3150 | 2550 | 3150 | 2550 | 2150 | 
| 滑块行程mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 
| 滑块调整距离 mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 
| 滑块与工作台间距 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 350 | 350 | 
| 喉口深度mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 
| 工作台宽mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 驱进速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 工作速度mm/s | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 80 | 88 | 88 | 88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 
| 电机功率kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 
| 后挡料间距 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| 油箱容积 L | 63 | 63 | 109.5 | 63 | 109.5 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 164.7 | 164.7 | 
| 外型尺寸 长 mm | 1555 | 2160 | 2660 | 2160 | 2645 | 3145 | 4050 | 2645 | 3145 | 4050 | 3145 | 4145 | 3150 | 4050 | 
| 外型尺寸 宽 mm | 1075 | 1128 | 1128 | 1128 | 1200 | 1200 | 1200 | 1290 | 1290 | 1320 | 1400 | 1460 | 1550 | 1550 | 
| 外型尺寸 高 mm | 2149 | 1980 | 1980 | 2030 | 2120 | 2120 | 2315 | 2240 | 2240 | 2420 | 2290 | 2420 | 2600 | 2600 | 
产品展示
欢迎留言咨询,我们将及时与您联系!
 
        
  
   
        
  
   
    
             
                     
                     
         
         
         
        