 
产品展示
JXS400数控机械手肋骨冷弯机
所属分类:
关键词:
大直缝管成形设备
开卷校平线
自动冷镦机
高能螺旋压力机
肋骨冷弯机
精锻机
开卷剪板机
数控冷镦机
激光切割机
数控转塔冲床
数控剪板机
数控折弯机
概要介绍
详情介绍
	产品参数:
	 
| 
						名称 | 
						单位 | 
						技术参数 | |||||||
| 
						JXS-100 | 
						JXS-160 | 
						JXS-300 | 
						JXS-400 | 
						JXS-600 | 
						JXS-700 | 
						JXS-800 | |||
| 
						水平弯曲油缸 | 
						最大推、拉力 | 
						kN | 
						1000 | 
						1600 | 
						3000 | 
						4000 | 
						6000 | 
						7000 | 
						8000 | 
| 
						行程 | 
						mm | 
						±175 | 
						±180 | 
						±270 | 
						±280 | 
						±350 | 
						±400 | 
						±450 | |
| 
						最大工作速度 | 
						mm/s | 
						11 | 
						15 | ||||||
| 
						油路系统压力 | 
						MPa | 
						22 | 
						25 | ||||||
| 
						夹紧油缸 | 
						中夹最大夹力 | 
						kN | 
						350 | 
						500 | 
						700 | 
						1000 | 
						1300 | 
						1200 | 
						1500 | 
| 
						侧夹最大夹力 | 
						kN | 
						200 | 
						250 | 
						350 | 
						600 | 
						800 | 
						700 | 
						1000 | |
| 
						油路系统压力 | 
						MPa | 
						22 | 
						25 | ||||||
| 
						弯曲支点的运动范围 | 
						mm | 
						650~1050 | 
						800~1200 | 
						1000~1400 | 
						1200~1700 | 
						1600~2200 | 
						1800~2500 | 
						1900~2600 | |
| 
						消除“旁弯”的垂向预弯装置最大行程 | 
						mm | 
						±20 | 
						±20 | 
						±20 | 
						±25 | 
						±35 | |||
| 
						进料机构 | 
						最大速度 | 
						mm/s | 
						100 | 
						100 | 
						100 | 
						120 | 
						150 | ||
| 
						单次进料最大距离 | 
						mm | 
						400 | 
						400 | 
						400 | 
						500 | 
						600 | 
						700 | 
						700 | |
| 
						进料油缸最大推力 | 
						kN | 
						126 | 
						126 | 
						246 | 
						246 | 
						407 | 
						450 | 
						500 | |
| 
						油路系统压力 | 
						MPa | 
						16 | |||||||
| 
						型材加工工艺范围 | 
						材料屈服强度 | 
						N/mm2 | 
						345(注:造船材料) | ||||||
| 
						球扁钢 | 
						mm | 
						70~200 | 
						90~270 | 
						120~340 | 
						160~430 | 
						220~650 | 
						270~800 | 
						340~950 | |
| 
						不等边角钢(最大) | 
						mm | 
						180 | 
						250 | 
						350 | 
						450 | 
						650 | 
						800 | 
						900 | |
| 
						T型材(最大) | 
						mm | 
						200 | 
						- | 
						350 | 
						450 | 
						700 | 
						800 | 
						1000 | |
| 
						扁钢(最大) | 
						mm | 
						- | 
						- | 
						300×40 | 
						400×40 | 
						600×40 | 
						800×40 | 
						900×40 | |
| 
						型材加工成形功能 | 
						外弯、内弯、S弯、校直、校平 | ||||||||
| 
						局部最小弯曲半径(h腹板高度) | 
						mm | 
						10×h,但最小为800 | 
						10×h,但最小为1000 | 
						10×h,但最小为1400 | 
						10×h,但最小为1800 | 
						10×h,但最小为2400 | 
						10×h,但最小为3000 | 
						10×h,但最小为3200 | |
产品展示
欢迎留言咨询,我们将及时与您联系!
 
        
         
    
             
                     
                     
         
         
         
        